指導者データベース
カゴカツ登録の指導者一覧です。マッチングをご希望の団体様からのお問い合わせは、会員登録からお願いします。
※スマホの場合は横画面でもご覧いただけます。
| 登録数 (会員№) | 種目 分野 | 性別 年齢 | 活動可能地域 | 活動可能日 | 競技経験 指導経験 | その他PR等 |
| 例 | 例)〇〇競技 | 女性 50代 | 〇〇地域 | 土・日曜日 | 指導経験あり | ▶詳しく見る |
| 1 (S26001) | 吹奏楽 | 男性 20代 | 鹿児島市全域 | 休日(土・日・祝日) | 指導経験あり | ▶詳しく見る |
| 2 (S26002) | ソフトボール/野球 | 女性 30代 | 紫原周辺エリア | 平日 | 競技経験あり/ 指導歴:小学校外部指導 | |
| 3 (S26004) | 硬式テニス | 男性 30代 | 姶良市から東エリア全域 | 休日(土曜・日曜・祝日) | 競技経験あり/指導経験あり(15年) | ▶詳しく見る |
| 4 (S26005) | ソフトテニス | 男性 30代 | 鹿児島市(現在紫原在住) | 平日, 休日(土曜・日曜・祝日) 平日は基本的に夕方以降、仕事はシフト制 | 競技経験あり:全中個人戦9位、インターハイ出場 指導経験あり | ▶詳しく見る |
